
Stella & Chewy's - Cage-Free Chicken Broth Topper for Dogs
Description
- Cage-free chicken
- 100% human-grade
- 4 simple ingredients
- Single source protein solution
- Turmeric for anti-inflammatory help
- 11 oz
Life Stages
- Puppy
- Senior
- Adult
Ingredients
Chicken bone broth, chicken, tapioca starch, turmeric.
GUARANTEED ANALYSIS
| Crude Protein (min.) | 3.5% |
| Crude Fat (min.) | 0.1% |
| Crude Fiber (max.) | 1.0% |
| Moisture (max.) | 96.0% |
| Metabolizable Energy | 202 kcal/kg |
| 62 kcal/pack |
OTHER NUTRITIONAL DATA
| Ash: | 0.3% |
| Carbohydrates (calculated): | N/A |
| Linoleic Acid (Omega 6): | 0.013% |
VITAMINS
| Vitamin A: | 0 IU/kg |
| Thiamin: | 0.93 mg/kg |
| Riboflavin (Vitamin B2): | 1.74 mg/kg |
| Niacin (Vitamin B3): | 103.84 mg/kg |
| Pantothenic Acid: | 16.85 mg/kg |
| Pyridoxine (Vitamin B6): | 10.42 mg/kg |
| Folate: | 0 mg/kg |
| Vitamin B12: | 0 mg/kg |
| Vitamin D: | 0 IU/kg |
| Vitamin E: | 0.18 IU/kg |
| Choline: | 1.35 mg/kg |
MINERALS
| Calcium: | 0.01% |
| Copper: | 1.4 mg/kg |
| Iron: | 8.35 mg/kg |
| Magnesium: | 0.02% |
| Manganese: | 1.91 mg/kg |
| Phosphorus: | 0.41% |
| Potassium: | 0.27% |
| Selenium: | 0.0002 mg/kg |
| Sodium: | 1.04% |
| Zinc: | 5.6 mg/kg |
| Iodine: | 0 mg/kg |
AMINO ACIDS
| Arginine: | 6.76% |
| Cystine: | N/A |
| Histidine: | 2.35% |
| Isoleucine: | 3.63% |
| Leucine: | 6.38% |
| Lysine: | 7.05% |
Original: $4.29
-65%$4.29
$1.50Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Description
- Cage-free chicken
- 100% human-grade
- 4 simple ingredients
- Single source protein solution
- Turmeric for anti-inflammatory help
- 11 oz
Life Stages
- Puppy
- Senior
- Adult
Ingredients
Chicken bone broth, chicken, tapioca starch, turmeric.
GUARANTEED ANALYSIS
| Crude Protein (min.) | 3.5% |
| Crude Fat (min.) | 0.1% |
| Crude Fiber (max.) | 1.0% |
| Moisture (max.) | 96.0% |
| Metabolizable Energy | 202 kcal/kg |
| 62 kcal/pack |
OTHER NUTRITIONAL DATA
| Ash: | 0.3% |
| Carbohydrates (calculated): | N/A |
| Linoleic Acid (Omega 6): | 0.013% |
VITAMINS
| Vitamin A: | 0 IU/kg |
| Thiamin: | 0.93 mg/kg |
| Riboflavin (Vitamin B2): | 1.74 mg/kg |
| Niacin (Vitamin B3): | 103.84 mg/kg |
| Pantothenic Acid: | 16.85 mg/kg |
| Pyridoxine (Vitamin B6): | 10.42 mg/kg |
| Folate: | 0 mg/kg |
| Vitamin B12: | 0 mg/kg |
| Vitamin D: | 0 IU/kg |
| Vitamin E: | 0.18 IU/kg |
| Choline: | 1.35 mg/kg |
MINERALS
| Calcium: | 0.01% |
| Copper: | 1.4 mg/kg |
| Iron: | 8.35 mg/kg |
| Magnesium: | 0.02% |
| Manganese: | 1.91 mg/kg |
| Phosphorus: | 0.41% |
| Potassium: | 0.27% |
| Selenium: | 0.0002 mg/kg |
| Sodium: | 1.04% |
| Zinc: | 5.6 mg/kg |
| Iodine: | 0 mg/kg |
AMINO ACIDS
| Arginine: | 6.76% |
| Cystine: | N/A |
| Histidine: | 2.35% |
| Isoleucine: | 3.63% |
| Leucine: | 6.38% |
| Lysine: | 7.05% |















